Results
Full results on Zorts6 champions across 10 divisions. From the organizer’s Zorts page.
Coed 5u to 10u
Show pool play standings (3)Pool play standings
| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|---|---|---|
| 1 | FlightSchool 10U | 2–1 | 37–19 |
| 2 | No Limits 10U | 2–1 | 31–26 |
| 3 | STL Cougars 10U | 1–3 | 20–43 |
Coed 10u to 12u
Show pool play standings (7)Pool play standings
| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|---|---|---|
| 1 | MTL Mavericks 12U white | 3–0 | 67–12 |
| 2 | MTL Mavericks BM | 2–1 | 55–20 |
| 3 | MTL Mavericks 12U (red) | 2–1 | 31–14 |
| 4 | LES Top Guns | 2–1 | 35–27 |
| 5 | Nike Sports Camp U12 | 1–2 | 19–33 |
| 6 | JDK Football | 1–2 | 14–46 |
| 7 | Louveteaux | 0–4 | 0–69 |
Girls 12u to 14u
Show pool play standings (5)Pool play standings
| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|---|---|---|
| 1 | MTL Mavericks (U14F) | 3–0 | 50–9 |
| 2 | FlightSchool (U14F) | 2–1 | 28–12 |
| 3 | Gladiatrix | 2–1 | 12–7 |
| 4 | No Limit U14F | 0–2–1 | 0–19 |
| 5 | Louveteaux (gris) | 0–3–1 | 2–45 |
Boys 12u to 14u
Show pool play standings (8)Pool play standings
| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|---|---|---|
| 1 | MTL Mavericks 14U (1) | 3–0 | 70–6 |
| 2 | FS Elite 14U | 3–0 | 59–18 |
| 3 | MTL Mavericks U14M (2) | 3–0 | 46–14 |
| 4 | Ultimate Warriors | 2–1 | 29–27 |
| 5 | No Limits | 1–2 | 20–35 |
| 6 | Ronins Elite | 0–3 | 14–49 |
| 7 | JDK Football U14M | 0–3 | 18–62 |
| 8 | Louveteaux U14M | 0–3 | 14–59 |
Boys 10u to 16u
Show pool play standings (4)Pool play standings
| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|---|---|---|
| 1 | Griffons | 3–1 | 64–25 |
| 2 | FlightSchool (U16M) | 3–1 | 49–22 |
| 3 | Les Fions | 1–3 | 6–18 |
| 4 | Nike Sports Camp U16M | 1–3 | 6–60 |
Girls 10u to 16u
Show pool play standings (8)Pool play standings
| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|---|---|---|
| 1 | MTL Lady Mavericks | 4–0 | 58–20 |
| 2 | National Capital Young Guns | 3–0–1 | 57–7 |
| 3 | FlightSchool (pink) | 2–0–2 | 44–7 |
| 4 | FlightSchool (U16F) | 2–1–1 | 19–12 |
| 5 | Nike Sports Camp U16F | 1–3 | 25–44 |
| 6 | Level Up United (u16F) | 1–3 | 18–45 |
| 7 | Gladiatrix (u16F) | 1–3 | 23–52 |
| 8 | Les Griffons | 0–4 | 2–59 |
Boys 15u to 18u
Show pool play standings (4)Pool play standings
| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|---|---|---|
| 1 | Tweakers | 3–1 | 64–26 |
| 2 | FlightSchool U18 | 3–1 | 66–46 |
| 3 | Ascension | 2–2 | 67–55 |
| 4 | Most Wanted | 0–4 | 21–91 |
Girls 15u to 18u
Show pool play standings (3)Pool play standings
| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|---|---|---|
| 1 | Spider Girls | 3–1 | 57–7 |
| 2 | Gladiatrix U18F | 1–2–1 | 25–50 |
| 3 | Level Up United U18F | 1–2–1 | 24–49 |
Boys 15u to Adult
Show pool play standings (4)Pool play standings
| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Woo's | 3–0 | 64–8 |
| 2 | Knights | 2–1 | 26–25 |
| 3 | North Pole Boyz | 0–2–1 | 12–38 |
| 4 | Loups | 0–2–1 | 6–37 |
Girls 15u to Adult
Show pool play standings (7)Pool play standings
| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|---|---|---|
| 1 | First Down Lovers | 5–0 | 56–12 |
| 2 | Sparks | 4–0 | 51–12 |
| 3 | Unmatched | 3–2 | 53–39 |
| 4 | Level Up United | 2–2 | 46–19 |
| 5 | Louve Du Nord 1 | 0–3–1 | 6–33 |
| 6 | Third Down For What | 0–3–1 | 7–44 |
| 7 | Louve Du Nord 2 | 0–4 | 0–60 |
About This Event
Date : 18 juillet 2026 et 19 juillet 2026
Lieu : Parc St-Laurent 11614 Avenue Salk, Montréal-Nord Quebec H1G 4Y8
Date limite d'inscription : 12 juillet 2026
Nous avons besoin de vos coordonnées afin de pouvoir vous rejoindre et vous transmettre l’horaire final, qui sera établi le 15 juillet en fin de soirée, ainsi que le livre de règlement. Seules les équipes ayant payé et complété le formulaire adéquatement seront admises.
Déroulement du tournoi de flag-football
Le format du tournoi de flag est du 5 vs 5. Toutes les équipes joueront un minimum de 3 matchs de 20 minutes en ronde préliminaire . Voici les dates pour chaque catégorie :
-
U10 mixte : dimanche 19 juillet
-
U12 mixte: dimanche 19 juillet
-
U14 féminin: dimanche 19 juillet
-
U14 masculin: dimanche 19 juillet
-
U16 féminin: Samedi 18 juillet
-
U16 masculin :samedi 18 juillet
-
U18 féminin : samedi 18 juillet
-
U18 masculin : samedi 18 juillet
-
Ouvert à tous féminin : dimanche 19 juillet
-
Ouvert à tous masculin : dimanche 19 juillet
La catégorie ouvert à tous n'a pas de restriction d'âge.
-
Pour les catégories U10, U12, U14, U16 et U18, une pièce d’identité sera exigée à votre arrivée afin de confirmer votre âge et valider votre éligibilité.
-
Il est possible de s'inscrire dans plus d'une catégorie, si vous souhaitez jouer lors des 2 journées du tournoi. Veuillez prendre note que vous devrez payer pour chaque catégorie. ** Un joueur ne peut PAS jouer dans 2 équipes différentes dans la même catégorie. **
-
Nous acceptons un maximum de 12 joueur(euse)s par équipe
-
Vous recevrez les détails des règlements à la suite de votre inscription.
Coût
-
Par équipe : 450$
-
Les équipes de Montréal-Nord bénéficieront d’un tarif réduit de 50 %
***Veuillez prendre note que les équipes sont responsables d’apporter leurs propres flags. (pas de Shruumz)***
Le paiement doit être fait par virement à l'adresse info@nosjeunesacoeur.ca d'ici le 12 juillet 2026. SVP, utilisez le mot de passe LDN2026
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre!
Who played
Teams That Played 51
From the organizer’s registration list.
Filter by birth year
Contact & Organizer
Source: Zorts
GAMEHUB lists events so the community can find them. A listing doesn’t mean GAMEHUB runs or endorses the event — confirm dates, fees and rules with the organizer before you register or travel.


